Taboão da Serra tem 271 candidatos a vereador; confira a lista e os números
10 min de leitura
Com informações da Gazeta de S. Paulo
As eleições municipais deste ano se aproximam e Taboão da Serra tem 5 candidatos a prefeito e 271 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Câmara Municipal possui 13 cadeiras.
→ Acompanhe todas as notícias das eleições municipais no nosso Blog Eleições 2024
Os vereadores eleitos ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos. Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Confira os candidatos que concorrem ao cargo de prefeito em Taboão da Serra.
Ainda segundo o TSE, o primeiro turno das eleições está marcado para o dia 6 de outubro. Caso necessário, o segundo turno para decidir o prefeito, será realizado no dia 27 de outubro.
Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE.
Em Taboão da Serra, cinco candidatos disputam o cargo mais alto da prefeitura: Aprígio (Podemos), Fernando Fernandes (PSDB), Engenheiro Daniel (União Brasil), Nil Félix (Psol) e Marcos Costa (Novo). Como a cidade tem mais de 200 mil eleitores registrados, caso um dos candidatos não receba 50% mais um voto, a eleição será decidida no segundo turno.
Havia uma dúvida em relação ao último pleito sobre a quantidade de eleitores do município, que é o que determina se as cidades terão ou não segundo turno. Assim, foi confirmado que em outubro deste ano Taboão da Serra terá 212.349 eleitores de aptos a votar, o que permite a decisão ser realizada em segundo turno.
Confira tabela com nomes abaixo:
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido |
| AIRON MASCARENHAS | UNIÃO | Concorrendo | 44100 |
| ALCIDES XUXA | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
| ALEX BODINHO | PDT | Concorrendo | 12600 |
| ALMIR | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10153 |
| AMANDA DA BANCADA DE MULHERES | PDT | Concorrendo | 12180 |
| AMARO DO GÁS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50456 |
| ANA CRISTINA | PP | Inapto | 11011 |
| ANA CRISTINA | PL | Concorrendo | 22103 |
| ANA PAULA PERES | PDT | Concorrendo | 12333 |
| ANA RODRIGUES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50007 |
| ANDERSON NOBREGA | PSD | Concorrendo | 55671 |
| ANDERSON PAGODI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10910 |
| ANDERSON ROCHA | DC | Concorrendo | 27111 |
| ANDRE MAKELA | MOBILIZA | Concorrendo | 33755 |
| ANDRE RIBAS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13016 |
| ANDREZA TAVARES | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77125 |
| ANTÔNIO DA FARMÁCIA | PP | Concorrendo | 11200 |
| ÁTILA | MDB | Concorrendo | 15015 |
| AUXILIADORA | PRTB | Concorrendo | 28888 |
| AZENOR MARQUES | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77123 |
| BAHIA TERRAPLANAGEM | PDT | Concorrendo | 12200 |
| BETÃO DO SALETE | UNIÃO | Concorrendo | 44567 |
| BETO PÉ DE PANO | MDB | Concorrendo | 15530 |
| BETO SANTOS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77607 |
| BINHO DA SAUDE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43400 |
| BISPA ANA PAULA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10500 |
| BRESSAN | PDT | Concorrendo | 12500 |
| BRITÃO DA REGULAGEM "VADO" | AGIR | Concorrendo | 36222 |
| BRUNO SILVA MOTOBOY | NOVO | Concorrendo | 30777 |
| CABO ARAUJO | PL | Concorrendo | 22190 |
| CAMILA LANCHES | AGIR | Concorrendo | 36123 |
| CARLA BORGES | PL | Concorrendo | 22222 |
| CARLINHOS DO LEME | MDB | Concorrendo | 15123 |
| CELESTE SILVA | PP | Concorrendo | 11888 |
| CELINHA | AVANTE | Concorrendo | 70215 |
| CELIOS CAR | MOBILIZA | Concorrendo | 33123 |
| CELSO GALLO | PDT | Concorrendo | 12001 |
| CICERO LEITE | AGIR | Concorrendo | 36999 |
| CIDO DA YA FARMA | PODE | Concorrendo | 20100 |
| CLAUDIA GALLO | PMB | Concorrendo | 35888 |
| CLÁUDIO TIM MAIA | PRTB | Concorrendo | 28711 |
| CLEBER CAMPOS | DC | Concorrendo | 27121 |
| CRIS ENFERMEIRA | PRD | Concorrendo | 25222 |
| CRIS TRAJANO | PODE | Concorrendo | 20001 |
| DANILO BENEDICTO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 |
| DANILO CINTRA | PMB | Concorrendo | 35140 |
| DARINHO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50777 |
| DARIO LUNA | MDB | Concorrendo | 15789 |
| DAVID CHAVEIRO | AVANTE | Concorrendo | 70140 |
| DÉBORA ANDRADE | PP | Concorrendo | 11444 |
| DÉBORA ARISTIDES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10300 |
| DEPIERI | PSD | Concorrendo | 55000 |
| DIANA FERREIRA | NOVO | Concorrendo | 30000 |
| DIDIO | PP | Concorrendo | 11121 |
| DONA FATIMA | AVANTE | Concorrendo | 70924 |
| DONIZETE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45007 |
| DOUGLAS SILVA | DC | Inapto | 27123 |
| DOUGLAS VAZ DODÔ | PRD | Concorrendo | 25000 |
| DR BORBA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18130 |
| DR LUIS VERTENTES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 |
| DR MARCELO DA SORRISO | MDB | Concorrendo | 15500 |
| DR PIEROBOM | PSD | Concorrendo | 55567 |
| DR REINALDO PEREIRA | MDB | Concorrendo | 15000 |
| DR SAVAZZI | PDT | Concorrendo | 12888 |
| DR WAGNER OHONISHI | PL | Concorrendo | 22555 |
| DR. JOSÉ RAMOS | AVANTE | Concorrendo | 70612 |
| DR. ROBSON NEVES | PRD | Concorrendo | 25555 |
| DR. RONALDO ONISHI | UNIÃO | Concorrendo | 44044 |
| DRA JOANNE ANUNCIAÇÃO | PRD | Concorrendo | 25757 |
| DRA MARCIA GARCIA | PSD | Concorrendo | 55055 |
| DRA SUELI AMOEDO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45180 |
| DRA. ALEKSANDRA VALENTIM | PP | Concorrendo | 11123 |
| DUCA | PSD | Concorrendo | 55321 |
| DULCI GRAFFIETTI | PMB | Concorrendo | 35459 |
| EDNA TRINDADE | PRD | Concorrendo | 25400 |
| EDSON HELFSTEIN | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45777 |
| EDUARDO DA ASSOCIAÇÃO | DC | Concorrendo | 27000 |
| ELIANA DO MITUZI | PRTB | Concorrendo | 28500 |
| ELOI | PP | Concorrendo | 11655 |
| ENFERMEIRO EDUARDO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10101 |
| ENFERMEIRO RODNEY | PODE | Concorrendo | 20400 |
| ENFERMEIRO RORINEI | PL | Concorrendo | 22999 |
| ERMSON OLIVEIRA | AGIR | Concorrendo | 36666 |
| EVANDRO ORLANDINO | PL | Concorrendo | 22556 |
| FABIANA DA SAÚDE | PP | Concorrendo | 11248 |
| FABIANA FISIOTERAPEUTA | PDT | Concorrendo | 12121 |
| FABIANO BOUÇAS | PMB | Concorrendo | 35555 |
| FABIANO DJOU | PDT | Concorrendo | 12122 |
| FABIO HERNANDES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65000 |
| FABIO MELO | NOVO | Concorrendo | 30555 |
| FATIMA DA SAÚDE | MDB | Concorrendo | 15107 |
| FELIPE BOY | PRD | Concorrendo | 25603 |
| FELIPE CADEIRANTE | PMB | Concorrendo | 35400 |
| FERNANDA BOTARO | MDB | Concorrendo | 15009 |
| FERNANDO ANDRADE | DC | Concorrendo | 27500 |
| FLAVIO CASIMIRO | MOBILIZA | Concorrendo | 33314 |
| FRAN | AGIR | Concorrendo | 36111 |
| FU MARIANO | PRD | Concorrendo | 25666 |
| GERSON RUAS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77777 |
| GERU SANTOS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50050 |
| GIBI EX ORIGINAIS DO SAMBA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
| GIGANTE DA TV | PODE | Concorrendo | 20222 |
| GIL DO RECORD | PRTB | Concorrendo | 28222 |
| GIL FRANÇA | PP | Concorrendo | 11124 |
| HEBERT HENRY | DC | Concorrendo | 27123 |
| HELENICE DO TRIANON | PRTB | Concorrendo | 28555 |
| IEDA DO COLETIVO DAS PRETAS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50999 |
| IRAN DA AUTOESCOLA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77077 |
| ISMAEL OLIVEIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45457 |
| IZABEL DAMASCENO | UNIÃO | Concorrendo | 44985 |
| JAIR CARDOSO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13601 |
| JANDIRA DUARTE | NOVO | Concorrendo | 30999 |
| JEFERSON DIAS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77400 |
| JEREMIAS CAJA VASCONCELOS | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
| JÉSSICA RODRIGUES | MDB | Concorrendo | 15333 |
| JO UNIVERSAL C MARQUINHOTORRES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43000 |
| JOEL DE ALMEIDA | PSD | Concorrendo | 55555 |
| JOELMA DO LAGUNA | UNIÃO | Concorrendo | 44456 |
| JOHNATAN NOVENTA | PP | Concorrendo | 11690 |
| JOICE SILVA | PSD | Concorrendo | 55140 |
| JOY PASZKO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18000 |
| JUDHA HENRIQUE | AVANTE | Concorrendo | 70070 |
| JUREMA GOMES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10789 |
| KADU MANDATO COLETIVO | PRD | Concorrendo | 25129 |
| KARINA FORTUNATO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77023 |
| KARINA OLIVEIRA | PDT | Concorrendo | 12022 |
| KARLOS QUEIROZ | PODE | Concorrendo | 20456 |
| KATIA FELIZARDO DA HABITAÇÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43200 |
| KEL DO SÃO JUDAS | PL | Concorrendo | 22120 |
| KELLY BRUNHEROTO | PRD | Inapto | 25999 |
| KLEBER ADELIPIO | PL | Concorrendo | 22111 |
| KLEBER CAMILO | MOBILIZA | Concorrendo | 33985 |
| LAÍS BENTO | PP | Concorrendo | 11110 |
| LEILA SILVA DA EDUCAÇÃO | AGIR | Concorrendo | 36789 |
| LINDA DO PARQUE PINHEIROS | MOBILIZA | Concorrendo | 33580 |
| LINO VIEIRA | PDT | Concorrendo | 12000 |
| LU FRANÇA | PODE | Concorrendo | 20020 |
| LUAN OLIVEIRA | PRD | Concorrendo | 25133 |
| LUCIANO COWBOY | PSD | Concorrendo | 55111 |
| LÚCIO ABENÇOADO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10100 |
| LUIZ DO EMPREGO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10778 |
| LUIZ LUNE | MDB | Concorrendo | 15133 |
| LUZIA APRIGIO | PODE | Concorrendo | 20714 |
| MACARIO | PODE | Concorrendo | 20221 |
| MÃE MARCIA DO TEAR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43123 |
| MAESTRO EDISON | PP | Concorrendo | 11700 |
| MAIOLI | PRD | Concorrendo | 25725 |
| MARA DO RECORD | PSD | Concorrendo | 55123 |
| MARCÃO DO POVO | AVANTE | Concorrendo | 70456 |
| MARCELLA PINATTI | PDT | Concorrendo | 12777 |
| MARCELO DA SAÚDE | PODE | Concorrendo | 20300 |
| MARCELO MASSARI | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50013 |
| MARCIA CARIOCA | DC | Concorrendo | 27023 |
| MARCIANA | PMB | Concorrendo | 35359 |
| MARCOS OLIVEIRA | PODE | Concorrendo | 20777 |
| MARCOS PAULO OU PAULINHO | UNIÃO | Concorrendo | 44789 |
| MARCOS POLENTA | PRTB | Concorrendo | 28800 |
| MARGARIDA SILVA | PSD | Concorrendo | 55500 |
| MARIA ARAÚJO | AGIR | Concorrendo | 36171 |
| MARINALDO BATISTA DA SILVA | MOBILIZA | Concorrendo | 33888 |
| MARINALVA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45100 |
| MARISA EMPRÉSTIMO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77075 |
| MARQUINHOS DO LAVA RAPIDO | DC | Concorrendo | 27234 |
| MARY DA SAUDE | PL | Concorrendo | 22400 |
| NANCY MATOS | PSD | Concorrendo | 55200 |
| NATAL | PDT | Concorrendo | 12025 |
| NAYARA ERNANDES | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77890 |
| NEGO MARCOS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45012 |
| NEIDE PÉ DE ANJO | MDB | Concorrendo | 15140 |
| NETO | AVANTE | Concorrendo | 70777 |
| NETO PACHECO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45678 |
| NEUSA LOURENÇO | AGIR | Concorrendo | 36201 |
| NEZITO | PODE | Concorrendo | 20555 |
| NILSINHA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Inapto | 50025 |
| NOEMIA CONRADO | DC | Concorrendo | 27127 |
| PAIAONET | PRTB | Concorrendo | 28153 |
| PASTOR GUILHERME | AVANTE | Concorrendo | 70700 |
| PASTOR RICARDO | PODE | Concorrendo | 20147 |
| PATY DO JACARANDA | DC | Concorrendo | 27013 |
| PAULA BARROS | DC | Concorrendo | 27222 |
| PAULÃO | PRTB | Concorrendo | 28111 |
| PAULINHA BUENO | MOBILIZA | Concorrendo | 33033 |
| PAULINHO BAIANO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77710 |
| PAULINHO DA SAUDE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45444 |
| PAULINHO DO TRIANON | PRD | Concorrendo | 25123 |
| PAULO FELIX | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50123 |
| PLÍNIO DO PIRAJUSSARA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10001 |
| PR. JOABIS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77677 |
| PR. VILSON SANTOS | AGIR | Concorrendo | 36006 |
| PRISCILA SAMPAIO | PODE | Concorrendo | 20123 |
| PROF CLAUDIA ABUD | MOBILIZA | Inapto | 33333 |
| PROF LUIZINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13131 |
| PROF MARCO GUERREIRO COL R L | AVANTE | Concorrendo | 70123 |
| PROF MONICA SOUZA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13777 |
| PROFESSOR ANTÔNIO TRALDI | PP | Concorrendo | 11000 |
| PROFESSOR FRANCISCO | AVANTE | Concorrendo | 70500 |
| PROFESSOR LUCIANO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77700 |
| PROFESSOR LUIZINHO | MOBILIZA | Concorrendo | 33456 |
| PROFESSOR MAIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45123 |
| PROFESSOR MOREIRA | MDB | Concorrendo | 15555 |
| PROFESSOR ODERLAN | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
| PROFESSOR RAFAEL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45696 |
| PROFESSOR VAL | AGIR | Concorrendo | 36345 |
| PROFESSOR ZECKA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45333 |
| PROFESSORA GIORGIA | AVANTE | Concorrendo | 70321 |
| PROFESSORA JACIRA FELIX | MDB | Concorrendo | 15111 |
| PROFESSORA NAJARA COSTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65123 |
| PRYSCILA RIBEIRO | PRD | Concorrendo | 25777 |
| RAFAEL LOPES PROFESSOR | MDB | Concorrendo | 15777 |
| RAFAEL SANTANA | PSD | Concorrendo | 55007 |
| REBECA GADI | AGIR | Concorrendo | 36777 |
| REGINA AREIAS | UNIÃO | Concorrendo | 44137 |
| REGINA DO CLEMENTINO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77573 |
| RENATA FERREIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45045 |
| RENATA SANTANA | PRTB | Concorrendo | 28371 |
| RICARDO ALEXANDRE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77345 |
| RICARDO DORIANA | PP | Concorrendo | 11333 |
| RO | DC | Concorrendo | 27333 |
| ROBERTINHO DO SANTO ONOFRE | PRTB | Concorrendo | 28028 |
| ROBERTO ZINHO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50571 |
| ROBSON GODO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50500 |
| ROBSON NUNES | MOBILIZA | Concorrendo | 33450 |
| RONALDO RIBEIRO | DC | Concorrendo | 27400 |
| ROSE DO SOCIAL | UNIÃO | Concorrendo | 44036 |
| ROZANA NASCIMENTO | PL | Concorrendo | 22200 |
| RUBÃO DO ESPORTE | MOBILIZA | Concorrendo | 33345 |
| RUBI FRANÇA VOZES PERIFÉRICAS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13133 |
| SANDRA DA BANCADA DA SAÚDE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45222 |
| SANDRA FORTES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50555 |
| SANDRO AYRES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10456 |
| SÉRGIO MACEDO | UNIÃO | Concorrendo | 44625 |
| SÉRGIO SERRALHEIRO | AGIR | Concorrendo | 36300 |
| SHAOLLIN DO RECORD | PMB | Concorrendo | 35345 |
| SHEILA MOTA | PMB | Concorrendo | 35353 |
| SILVANA MENDES | PL | Concorrendo | 22124 |
| SILVANEIDE RODRIGUES | MOBILIZA | Concorrendo | 33333 |
| SIRLENA DA BANCADA DE MULHERES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50000 |
| SIRLEY LOPES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45400 |
| SISKINHO DA CAUSA ANIMAL | PSD | Concorrendo | 55777 |
| SOMBRA OLIVEIRA | PMB | Concorrendo | 35024 |
| SR WILSON | DC | Concorrendo | 27777 |
| TALITA CABELEIREIRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
| TAMANAKA | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
| TANIA SIMÕES | AVANTE | Concorrendo | 70222 |
| TARCIZO AMIGO DO POVO | PRTB | Concorrendo | 28308 |
| TENENTE DACAL | PP | Concorrendo | 11111 |
| THAMIRES DE CÁSSIA | UNIÃO | Concorrendo | 44222 |
| THIAGO SANTOS | PL | Concorrendo | 22220 |
| THIAGO SERAFIM | PL | Concorrendo | 22008 |
| TIA ALBA ORTIZ | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10057 |
| TIAGO MÃO SOLIDÁRIA | AGIR | Concorrendo | 36026 |
| TIO EDY | PMB | Concorrendo | 35789 |
| TIO MARCELO ESCURINHO | AGIR | Concorrendo | 36036 |
| UGÃO | PMB | Concorrendo | 35281 |
| VAL DA INVEST | DC | Concorrendo | 27124 |
| VALMÌR FERRÉZI | PRTB | Concorrendo | 28123 |
| VALTEMIR SANTOS | PDT | Concorrendo | 12345 |
| VANINI DA SAUDE MENTAL | AVANTE | Concorrendo | 70127 |
| VIOLA | AVANTE | Concorrendo | 70007 |
| VITOR MEDEIROS | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
| VITORIA RAMOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 |
| WAGNER ECKSTEIN | PSD | Concorrendo | 55100 |
| WAL LOCUTOR | PMB | Concorrendo | 35222 |
| WANDERSON GOZI | NOVO | Concorrendo | 30333 |
| WELLINGTON RIBEIRO | PMB | Concorrendo | 35215 |
| WILLIAM DO POVO | PL | Concorrendo | 22123 |
| WILLIAN PERSONAL | MOBILIZA | Concorrendo | 33555 |
| ZÉ DA ESTRADA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50450 |
| ZELIA DA FARMÁCIA | MOBILIZA | Concorrendo | 33663 |
| ZETE LIMA | PODE | Concorrendo | 20227 |
| ZINHO POLI | PRD | Concorrendo | 25255 |
Notícias relacionadas
Taboão da Serra
Acervo do jornal O Independente é doado à Unifecaf e preservará a história de Taboão da Serra
21/10/2025
Taboão da Serra
Festa do Dia das Crianças reúne centenas de famílias no Marabá em evento promovido pelo vereador Celso Gallo
21/10/2025